| Ugrás a térképhez >> | |
| Név | Örs |
| Aktív | |
| Faj | Kígyászölyv |
| Ország | Magyarország |
| Szervezet | DINPI - HNPI - MME KígyMcs |
| Projekt | Turjánvidék LIFE |
| Támogató | LIFE Nature |
| Ivar | ismeretlen |
| Kor | Fióka |
| Gyűrű kódja | KS00389 |
| Gyártó | Ecotone Telemetry |
| Adókód | 48500698111 | Adó tömege (g) | 20 |
| Akkumulátor típusa | Napelemes |
| Felszerelés ideje | 2017-07-26 |
| Felszerelés helye | |
| Első adat | 2017-10-01 12:00:00 |
| Utolsó adat | 2019-09-07 23:00:00 |
| Adatok száma | 7491 |
| Megjegyzés | Súly: 1,70 kg Csűdátmérő: 9,21/9,28 mm Hátsó karom: 22,29 mm Középső faroktoll:116 mm Gyűrűszám: KS00389 CR: kék A45 2019.09.07-én áramütés érte egy középfeszültségű oszlopon, Temesvártól délre 30km-el. |
| Fényképek | |