Ugrás a térképhez >> | |
Név | Intangki |
Aktív | |
Faj | Amuri vércse |
Ország | India |
Szervezet | MME |
Projekt | Amuri vércse vonulás |
Támogató | |
Ivar | tojó |
Kor | Fiatal (1. éves) |
Gyűrű kódja | whitePPM |
Gyártó | Microwave Telemetry, Inc. |
Adókód | 137193 | Adó tömege (g) | 5 |
Akkumulátor típusa | Napelemes |
Felszerelés ideje | 2016-11-05 |
Felszerelés helye | |
Első adat | 2016-11-05 04:38:26 |
Utolsó adat | 2016-12-04 14:45:39 |
Adatok száma | 209 |
Megjegyzés | Tömeg:162g ;Félszárny:240mm ;Farok:137mm |
Fényképek | |